| № п/п
| Наименование профессий (должностей)
| Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных предприятиями и организациями в г.Москве на начало октября 2002 г.
| Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных предприятиями и организациями в г.Москве на начало октября 2003 г.
| Средняя заработная плата на начало октября 2003 г.
|
| 1 | Арматурщик | 557 | 632 | 8 170
|
| 2 | Бетонщик | 759 | 789 | 8 010
|
| 3 | Водитель автомобиля | 8 894*) | 8 544*) | 7 359
|
| 4 | Водитель троллейбуса | 448 | 563 | 5 854
|
| 5 | Грузчик | 2 583 | 2 285 | 5 531
|
| 6 | Дворник | 2 854 | 2 173 | 3 397
|
| 7 | Дорожный рабочий | 778 | 766 | 6 582
|
| 8 | Каменщик | 1 656 | 2 294 | 7 815
|
| 9 | Кладовщик | 579 | 570 | 5 930
|
| 10 | Контролер | 848 | 732 | 4 578
|
| 11 | Курьер | 922 | 698 | 3 836
|
| 12 | Маляр | 2 155 | 2 241 | 6 966
|
| 13 | Мойщик посуды | 842 | 815 | 3 801
|
| 14 | Монтажник | 704 | 1 033 | 7 881
|
| 15 | Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций | 755 | 663 | 8 720
|
| 16 | Облицовщик-плиточник | 860 | 926 | 7 649
|
| 17 | Официант | 982 | 836 | 4 439
|
| 18 | Плотник | 1 949 | 1 973 | 6 472
|
| 19 | Повар | 2 050 | 1 872 | 4 822
|
| 20 | Подсобный рабочий | 4 255 | 3 131 | 4 593
|
| 21 | Пожарный | 693 | 529 | 3 806
|
| 22 | Помощник воспитателя | 736 | 668 | 1 627
|
| 23 | Продавец непродовольственных товаров | 1 855 | 2 200 | 4 948
|
| 24 | Продавец продовольственных товаров | 2 718 | 2 374 4 | 814
|
| 25 | Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 1 097 | 704 | 3 742
|
| 26 | Санитарка (санитарка-мойщица) | 1 314 | 1 362 | 1 940
|
| 27 | Слесарь механосборочных работ | 1 376 | 1 276 | 6 764
|
| 28 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 897 | 1 757 | 7 177
|
| 29 | Слесарь-ремонтник | 2 297 | 2 059 | 6 626
|
| 30 | Слесарь-сантехник | 2 995 | 2 805 | 5 957
|
| 31 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 751 | 752 | 6 017
|
| 32 | Столяр | 1 017 | 948 | 6 212
|
| 33 | Сторож (вахтер) | 1 334 | 747 | 2 579
|
| 34 | Токарь | 1 482 | 1 309 | 7 559
|
| 35 | Уборщик производственных и служебных помещений | 4 984 | 4 060 | 3 176
|
| 36 | Уборщик территорий | 977 | 867 | 3 396
|
| 37 | Укладчик-упаковщик | 830 | 657 | 4 789
|
| 38 | Фрезеровщик | 928 | 881 | 7 531
|
| 39 | Швея | 1 557 | 939 | 5 132
|
| 40 | Штукатур | 1 563 | 1 380 | 7 104
|
| 41 | Электрогазосварщик | 3 099 | 2 645 | 7 982
|
| 42 | Электромонтер по ремонту и монтажу эл.оборудования | 2 572 | 2 584 | 6 255
|
| 43 | Электросварщик ручной сварки | 534 | 671 | 8 499
|
| | Всего по рабочим в банке АИС "Биржа труда" | 109 041 | 99 809 |
|
|---|
| Профессии служащих |
| 44 | Агент страховой | 428 | 505 | 3 873
|
| 45 | Милиционер | 1 554 | 2 201 | 3 901
|
| 46 | Охранник | 4 586 | 3 108 | 5 068
|
| 47 | Секретарь | 532 | 598 | 5 213
|
| 48 | Социальный работник | 500 | 584 | 1 829
|
| | Всего по рабочим в банке АИС "Биржа труда" | 12 539 | 9 826 |
|
|---|
| Должности специалистов |
| 49 | Бухгалтер | 1 121 | 1 117 | 5 679
|
| 50 | Воспитатель | 465 | 587 | 2 724
|
| 51 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 814 | 804 | 1 935
|
| 52 | Врач | 963 | 1 228 | 3 499
|
| 53 | Врач-специалист | 1 014 | 1 111 | 3 509
|
| 54 | Инженер | 1 397 | 1 535 | 6 453
|
| 55 | Инженер-конструктор | 712 | 813 | 7 238
|
| 56 | Инженер-технолог | 567 | 514 | 6 601
|
| 57 | Инспектор | 1 226 | 924 | 3 520
|
| 58 | Медицинская сестра | 2 948 | 3 082 | 2 602
|
| 59 | Менеджер | 1 158 | 1 615 | 7 114
|
| 60 | Специалист | 929 | 786 | 5 677
|
| 62 | Учитель | 521 | 704 | 2 671
|
| | Всего по рабочим в банке АИС "Биржа труда" | 28 091 | 29 947 |
|
|---|
| | Всего: | 149 671 | 139582 |
|
|---|